Czerwona glina górnotriasowa ze złoża SZKUCIN jest doskonałej jakości surowcem mineralnym, mającym szerokie zastosowanie w przemyśle ceramicznym, min. do produkcji następujących wyrobów:
- płytki ceramiczne
- cegła budowlana
- pustaki ceramiczne
- klinkier
- galanteria ceramiczna
Skład chemiczny:
| - SiO2 | 55,00 - 62,14 % | |
| - Al2O3 | 15,70 - 17,70 % | |
| - TiO2 | 0,70 - 0,90 % | |
| - Fe2O3 | 6,09 - 7,90 % | |
| - MnO | 0,04 - 0,17 % | |
| - MgO | 2,20 - 3,20 % | |
| - CaO | 0,33 - 1,81 % | |
| - Na2O | 0,06 - 0,26 % | |
| - K2O | 2,90 - 3,50 % | |
| - P2O5 | 0,05 - 0,18 % | |
| - strata praż. | 7,04 - 13,40 % |
Skład mineralny:
| - kwarc | 17-25 % |
| - kaolinit | 3 - 10 % |
| - illit | 3 - 10 % |
| - hematyt | 3 - 5 % |
| - plagioklaz | < 3 % |
| - skaleń potasowy | < 3 % |
| - goethyt | < 2 % |
| - anataz | < 5 % |
| - minerały mieszanopakietowe (wermikulit/chloryt, smektyt/illit) |
32-53 % |
| - faza amorficzna | 15 % |
Skład ziarnowy:
| > 100 μm | < 2,4 % | |
| < 60 μm | 96,3 - 99,9 % | |
| < 40 μm | 93,1 - 99,2 % | |
| < 20 μm | 80,8 - 93,9 % | |
| < 6 μm | 49,3 - 72,8 % | |
| < 2 μm | 24,7 - 46,5 % | |
| < 0,5 μm | 9,3 - 20,2 % | |
| < 0,2 μm | 0,6 - 9,2 % |
Parametry technologiczne (krzywe wypalania):

Sposób pakowania:
- luzem
- big-bagi 1200 kg






